MEDIAÇÃO
Custos
REGULAMENTO DE CUSTAS DE MEDIAÇÃO
Os custos de um procedimento compreendem a taxa de registro, a taxa de administração e os honorários do especialista (mediador) regulados nos termos seguintes:
1. Taxa de registro
1.1. A taxa de registro é o valor a ser pago para que seja instaurado o procedimento;
1.2. A parte que pretender instaurar o procedimento deverá instruir seu requerimento com o comprovante de pagamento da taxa.
1.3. A taxa de registro não será reembolsável.
2. Taxa de administração
2.1. A taxa de administração é cobrada da parte que solicitou a instauração do procedimento, desde que não haja acordo quanto ao pagamento, previsto em termo especifico. Essa taxa corresponde a todo o procedimento, independente do número de sessões realizadas e do resultado, devendo ser integralmente paga quando da solicitação de instauração do procedimento.
3. Honorários do Especialista
3.1. Os honorários do especialista são os valores repassados diretamente ao profissional que, escolhido pelas partes ou indicado pela câmara atuará no procedimento;
3.2. Antes do início do procedimento, cada parte depositará na Secretaria da câmara a importância correspondente aos honorários do(s) especialista(s).
4. Disposições Gerais
4.1. É aconselhável que cada procedimento seja realizado em no mínimo 02 (duas) sessões, cada sessão terá duração máxima de até 02 (duas) horas, salvo entendimentos em contrário entre o especialista e as partes;
4.2. Demais disposições concernentes à responsabilidade pelo pagamento dos custos e honorários, as partes poderão disciplinar no Termo de Mediação;
4.3. Os valores dos procedimentos internacionais serão acrescidos em 50% sobre a tabela vigente;
4.4. Se, no curso do procedimento, se verificar que o valor econômico de litígio informado pelas partes é inferior ao valor econômico real apurado com base nos elementos produzidos durante o procedimento, a Secretaria Geral da CBMAE procederá à respectiva correção, devendo as partes, se for o caso, complementar o valor inicialmente depositado a título de taxa de registro, administração e honorários do(s) árbitro(s), no prazo de 7 (sete) dias, a contar do recebimento do comunicado que lhe(s) for feita.
4.5. Nos procedimentos cujo valor da causa seja indeterminado ou inestimável, a CBMAE fixará o valor das Taxas de Registro e Administração e dos Honorários dos especialistas, levando em consideração a complexidade da matéria e outras circunstâncias que julgar pertinente;
4.6. As Micro e Pequenas Empresas terão desconto de 30% nas taxas de registro e de administração;
4.8. As Empresas Associadas terão desconto de 30% nas taxas de registro e de administração;
4.9. Os descontos não serão acumulativos;
4.10. Os casos omissos ou situações particulares serão analisados pela Coordenação da CBMAE.
VALOR DA CAUSA | TAXA DE REGISTRO | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | HONORÁRIOS DE ESPECIALISTA FIXADOS EM HORA |
---|---|---|---|
Até 5.000,00 | R$ 100,00 | R$ 130,00 | R$ 100,00 |
De R$ 5.000,01 a 10.000,00 | R$ 100,00 | R$ 160,00 | R$ 100,00 |
De R$ 10.000,01 a 15.000,00 | R$ 100,00 | R$ 200,00 | R$ 150,00 |
De R$ 15.00001 a 20.000,00 | R$ 100,00 | R$ 300,00 | R$ 150,00 |
De R$ 20.000,01 a 25.000,00 | R$ 100,00 | R$ 400,00 | R$ 150,00 |
De R$ 25.000,01 a 30.000,00 | R$ 100,00 | R$ 500,00 | R$ 200,00 |
De R$ 30.000,01 a 35.000,00 | R$ 100,00 | R$ 650,00 | R$ 200,00 |
De R$ 35.000,01 a 40.000,00 | R$ 100,00 | R$ 800,00 | R$ 200,00 |
De R$ 40.000,01 a 45.000,00 | R$ 150,00 | R$ 950,00 | R$ 200,00 |
De R$ 45.000,01 a 50.000,00 | R$ 150,00 | R$ 1.100,00 | R$ 200,00 |
De R$ 50.000,01 a 55.000,00 | R$ 150,00 | R$ 1.250,00 | R$ 250,00 |
De R$ 55.000,01 a 60.000,00 | R$ 150,00 | R$ 1.400,00 | R$ 250,00 |
De R$ 60.000,01 a 65.000,00 | R$ 150,00 | R$ 1.550,00 | R$ 300,00 |
De R$ 65.000,01 a 70.000,00 | R$ 150,00 | R$ 1.700,00 | R$ 300,00 |
De R$ 70.000,01 a 75.000,00 | R$ 150,00 | R$ 1.850,00 | R$ 300,00 |
De R$ 75.000,01 a 80.000,00 | R$ 150,00 | R$ 2.000,00 | R$ 300,00 |
De R$ 80.000,01 a 85.000,00 | R$ 150,00 | R$ 2.100,00 | R$ 300,00 |
De R$ 85.000,01 a 90.000,00 | R$ 200,00 | R$ 2.300,00 | R$ 400,00 |
De R$ 90.000,01 a 95.000,00 | R$ 200,00 | R$ 2.400,00 | R$ 400,00 |
De R$ 95.000,01 a 100.000,00 | R$ 200,00 | R$ 2.500,00 | R$ 400,00 |
De R$ 100.000,01 a 150.000,00 | R$ 200,00 | R$ 2.600,00 | R$ 500,00 |
De R$ 150.000,01 a 200.000,00 | R$ 300,00 | R$ 3.000,00 | R$ 600,00 |
De R$ 200.000,01 a 250.000,00 | R$ 300,00 | R$ 3.500,00 | R$ 700,00 |
De R$ 250.000,01 a 300.000,00 | R$ 300,00 | R$ 4.000,00 | R$ 700,00 |
De R$ 300.000,01 a 350.000,00 | R$ 300,00 | R$ 4.500,00 | R$ 700,00 |
De R$ 350.000,01 a 400.000,00 | R$ 300,00 | R$ 5.000,00 | R$ 800,00 |
De R$ 400.000,01 a 450.000,00 | R$ 300,00 | R$ 6.000,00 | R$ 800,00 |
De R$ 450.000,01 a 500.000,00 | R$ 300,00 | R$ 7.000,00 | R$ 800,00 |
Para os valores maiores que o estipulado em tabela deverá ser tratado com a coordenação da câmara.